УЗИ. Цены
| ГИНЕКОЛОГИЯ | |
| УЗИ (ГИНЕКОЛОГИЯ) | |
| Акушерское УЗИ (на приеме) | 3 000р. |
| Доплерометрия маточного, плацентарного и пуповинного кровотока | 1 980р. |
| УЗ - контроль сердцебиения плода | 900р. |
| УЗ - контроль шейки матки | 900р. |
| УЗИ молочных желез | 3 500р. |
| УЗИ органов малого таза (в том числе трансвагинальное) с ЦДК | 3 700р. |
| УЗИ плода | 3 500р. |
| УЗИ плода в I триместре (до 10 недель) | 3 950р. |
| УЗИ плода с оценкой органов и систем плода III триместр (34-35 нед.) | 10 000р. |
| УЗИ плода с оценкой органов и систем плода II триместр (18-21 нед.) | 10 000р. |
| УЗИ плода экспертное | 5 000р. |
| УЗ скрининговое исследование плода I триместр (11-13 нед.) для абонементов "МАТЕРИНСТВО" | 8 000р. |
| Фолликулометрия (1 процедура) | 1 500р. |
| Экспертное УЗИ органов малого таза (в том числе трансвагинальное) с ЦДК | 5 000р. |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| Эластография одного органа | 7 000р. |
| УЗИ-УЗДГ | |
| УЗДГ- УЗИ сосудов (триплексное сканирование : УЗИ в серой шкале, ЦДК, допплерография) | |
| Доплерометрия органов малого таза | 3 300р. |
| Допплерография | 1 200р. |
| Комплекс интима-медиа (кардиоваскулярный риск) | 2 650р. |
| Лодыжечно-плечевой индекс (допплерография) | 1 400р. |
| УЗИ артерий верхних конечностей (триплексное сканирование) | 3 550р. |
| УЗИ артерий и вен верхних конечностей (триплексное сканирование) | 6 500р. |
| УЗИ артерий и вен нижних конечностей (триплексное сканирование) | 7 200р. |
| УЗИ артерий нижних конечностей (триплексное сканирование) | 4 000р. |
| УЗИ артерий нижних конечностей с функциональными пробами (триплексное сканирование) | 4 400р. |
| УЗИ брахиоцефальных артерий и транскраниальное триплексное сканирование сосудов (триплексное сканир) | 7 150р. |
| УЗИ брюшного отдела аорты (триплексное сканирование) оформляет только Пономарев В.А. самостоятельно | 1 100р. |
| УЗИ брюшного отдела аорты, подвздошных артерий, артерий нижних конечностей (триплексное сканирован) | 6 500р. |
| УЗИ брюшного отдела аорты с ЦДК (триплексное сканирование) | 2 500р. |
| УЗИ брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (триплексное сканирование) | 4 200р. |
| УЗИ вен верхних конечностей (триплексное сканирование) | 3 500р. |
| УЗИ вен нижних конечностей (триплексное сканирование) | 4 000р. |
| УЗИ вен портальной системы (триплексное сканирование) | 3 700р. |
| УЗИ магистральных сосудов шеи (БЦА) с определением кардиоваскулярного риска у пациентов | 5 400р. |
| УЗИ магистральных сосудов шеи (БЦА) с функциональными пробами (триплексное сканирование) | 4 800р. |
| УЗИ нижней полой вены и ее висцеральных ветвей (триплексное сканирование) | 2 950р. |
| УЗИ нижней полой вены и подвздошных вен (триплексное сканирование) | 3 600р. |
| УЗИ подвздошных артерий (триплексное сканирование) | 2 500р. |
| УЗИ подвздошных вен, вен нижних конечностей, нижней полой вены (триплексное сканирование) | 5 800р. |
| УЗИ полового члена с доплерографией | 3 700р. |
| УЗИ почечных артерий (триплексное сканирование) | 4 400р. |
| УЗИ почечных артерий и брюшного отдела аорты (триплексное сканирование) | 5 500р. |
| УЗИ сонных артерий (триплексное сканирование) | 2 400р. |
| УЗИ сосудов кисти (триплексное сканирование) | 3 700р. |
| УЗИ сосудов орбит (триплексное сканирование) | 3 200р. |
| УЗИ сосудов стопы с функциональными пробами (триплексное сканирование) | 3 700р. |
| УЗИ транскраниальное триплексное сканирование сосудов головы | 4 600р. |
| УЗИ эндотелий - зависимой вазодилатации плечевой артерии | 2 200р. |
| ЭХО-КГ (УЗИ сердца) + доплер + цветовое кортирование | 6 500р. |
| УЗИ органов (УЗИ в серой шкале, ЦДК) | |
| Офтальмосканирование - 1 глаз | 1 900р. |
| Трехмерная (3 D) реконструкция одного органа | 2 300р. |
| УЗИ брюшной полости и почек с ЦДК | 4 900р. |
| УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 2 600р. |
| УЗИ брюшной полости с ЦДК (печень,желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3 400р. |
| УЗИ брюшной полости с ЦДК (печень,желчный пузырь с исслед.функций, поджелудочн. железа, селезенка) | 4 500р. |
| УЗИ гортани | 3 600р. |
| УЗИ желчного пузыря с исследованием функции желчного пузыря | 2 850р. |
| УЗИ забрюшинного пространства | 2 700р. |
| УЗИ кисти с ЦДК | 3 750р. |
| УЗИ количества остаточной мочи | 1 500р. |
| УЗИ кости 1 анатомической области | 2 000р. |
| УЗИ лимфоузлов с ЦДК (1 регион) | 2 900р. |
| УЗИ лимфоузлов с ЦДК (2 региона) | 3 900р. |
| УЗИ лимфоузлов с ЦДК (3 региона) | 5 000р. |
| УЗИ лонного сочленения с ЦДК | 2 700р. |
| УЗИ молочных желез с ЦДК | 3 500р. |
| УЗИ мочевого пузыря с мочеточниковым выбросом | 2 400р. |
| УЗИ мочевого пузыря с мочеточниковым выбросом, остаточная моча | 2 800р. |
| УЗИ нервных стволов двух конечностей | 8 200р. |
| УЗИ нервных стволов одной конечности | 5 800р. |
| УЗИ одного нерва (1 анатомической области) | 3 600р. |
| УЗИ одного органа брюшной полости (по назначению врача) | 2 000р. |
| УЗИ органов малого таза (в том числе трансвагинальное) с ЦДК | 3 700р. |
| УЗИ органов мошонки с ЦДК | 3 700р. |
| УЗИ плевральной полости | 2 900р. |
| УЗИ плечевого сплетения | 5 400р. |
| УЗИ плода в 1 триместре (до 10 недель) | 3 950р. |
| УЗИ поверхностных структур двух анатомических областей | 3 700р. |
| УЗИ поверхностных структур одной анатомической области | 2 900р. |
| УЗИ позвоночника, поясничный отдел | 3 200р. |
| УЗИ позвоночника, шейный отдел | 3 200р. |
| УЗИ полового члена с ЦДК | 2 700р. |
| УЗИ полого органа (1 орган) | 2 800р. |
| УЗИ почек, мочеточников, моч.пузыря + остаточная моча | 4 500р. |
| УЗИ почек, надпочечников и почечных артерий | 7 200р. |
| УЗИ почек и надпочечников с ЦДК | 2 800р. |
| УЗИ предст.железы (трансабдоминально или трУЗИ) | 3 500р. |
| УЗИ придаточных пазух носа | 2 600р. |
| УЗИ прямой кишки | 4 900р. |
| УЗИ селезенки | 1 900р. |
| УЗИ скрининг для женщин | 17 000р. |
| УЗИ скрининг для мужчин | 17 000р. |
| УЗИ слюнных желез с ЦДК | 3 500р. |
| УЗИ стопы с ЦДК | 3 500р. |
| УЗИ суставов (1 сустав) с ЦДК | 3 800р. |
| УЗИ сухожилия | 3 000р. |
| УЗИ тазового дна | 2 750р. |
| УЗИ щитовидной железы, региональных лимфатических узлов с ЦДК | 3 500р. |
| УЗ контроль при блокаде | 2 100р. |
| УЗ контроль при пункционной биопсии | 2 100р. |
| Ультразвуковая 3D-холангиопанкреатография | 2 800р. |
| Фолликулометрия (1 процедура) | 1 500р. |
| Эхоскопия толстой кишки | 6 000р. |
*Не является офертой. Указанный перечень услуг, их наименование, состав и цена не могут использоваться для заключения договора, совершения сделок. Точную информацию по оказываемым услугам необходимо уточнить в клинике, где представлен действующий прейскурант услуг или в контакт-центре по телефону +7 (495) 604-1212.




