Амбулаторная хирургия. Цены
| ДЕРМАТО - ВЕНЕРОЛОГИЯ | |
| ЛАЗЕРНАЯ ДЕРМАТОХИРУРГИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ | |
| Лазерное удаление атером размером до 1 см | 5 500р. |
| Лазерное удаление новообразований кожи 1 категории сложности | 1 600р. |
| Лазерное удаление новообразований кожи 2 категории сложности | 2 500р. |
| Лазерное удаление новообразований кожи 3 категории сложности | 4 500р. |
| Лазерное удаление новообразований кожи 4 категории сложности | 8 000р. |
| КОНСУЛЬТАЦИИ | |
| КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
| СПЕЦИАЛИСТ ХИРУРГ | |
| Первичная консультация специалиста ХИРУРГА | 2 700р. |
| Повторная консультация специалиста ХИРУРГА | 1 900р. |
| ХИРУРГ | |
| Первичная консультация ХИРУРГА | 3 500р. |
| Повторная консультация ХИРУРГА | 2 800р. |
| Хирургия | |
| АМБУЛАТОРНАЯ РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ | |
| Иссечение рубцовой ткани (за 1 см.) 1 категории сложности (хирургия) | 6 200р. |
| Удаление келоидного рубца 1 категории сложности | 7 600р. |
| ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ | |
| АМБУЛАТОРНАЯ | |
| Наложение и снятие швов (хирургия) | |
| Наложение вторичных швов 1 категории (хирургия) | 5 200р. |
| Наложение вторичных швов 2 категории (хирургия) | 10 300р. |
| Наложение вторичных швов 3 категории (хирургия) | 20 100р. |
| Наложение косметических швов за см. (хирургия) | 1 800р. |
| Наложение пластырных швов на лице (хирургия) | 2 500р. |
| Наложение пластырных швов на теле (хирургия) | 3 000р. |
| Снятие послеоперационных, косметических швов (хирургия) | 3 600р. |
| Снятие послеоперационных швов (хирургия) | 1 800р. |
| Нижняя, верхняя конечность | |
| Пластика (резекция) вросшего ногтя хирургическим, лазерным или радиоволн. методом (1 кат.) хирургия | 5 400р. |
| Пластика (резекция) вросшего ногтя хирургическим, лазерным или радиоволн. методом (2 кат.) хирургия | 9 400р. |
| Пластика (резекция) вросшего ногтя хирургическим, лазерным или радиоволн. методом (3 кат.) хирургия | 9 900р. |
| Удаление пораженной ногтевой пластины (1 палец) (хирургия) | 4 600р. |
| Перевязки, повязки, бинтование, обработка ран, пункции,удаления (хирургия) | |
| Асептическая повязка клей "DERMA BOND" (1 тюбик, до 3 см.) | 2 500р. |
| Бинтование эластичным бинтом (хирургия) | 2 000р. |
| Диагностическая пункция (хирургия) | 2 400р. |
| Инъекционная склеротерапия образования - молочная железа | 18 600р. |
| Иссечение свища 1 категории | 14 900р. |
| Лапароцентез | 18 500р. |
| Лечебная пункция (хирургия) | 3 900р. |
| Лечебная пункция кист и гематом | 2 900р. |
| Малые гнойные операции | 3 500р. |
| Наложение асептической повязки малой | 1 100р. |
| Наложение лекарственной повязки | 2 000р. |
| Наложение тугой повязки (хирургия) | 1 500р. |
| Обработка поверхностных повреждений кожи (ПХО) (хирургия) | 3 800р. |
| Обработка ран после термических повреждений (хирургия) | 3 000р. |
| Открытая биопсия кожи, мягких тканей | 10 200р. |
| Первичная хирургическая обработка ран (ПХО) - 1 категории (хирургия) | 3 800р. |
| Первичная хирургическая обработка ран (ПХО) - 2 категория (хирургия) | 5 200р. |
| Перевязка больших гнойных ран (хирургия) | 5 200р. |
| Перевязка малых гнойных ран | 2 500р. |
| Перевязка осложненной раны (хирургия) | 3 800р. |
| Перевязка с использованием современных перевязочных материалов (хирургия) | 3 700р. |
| Перевязка с участием врача (хирургия) | 2 200р. |
| Пластика ногтевого ложа двухсторонняя | 19 800р. |
| Пластика ногтевого ложа односторонняя | 15 000р. |
| Применение иглы маркировочной | 3 200р. |
| Применение иглы пункционной, автоматической, одноразовой | 2 900р. |
| Применение сетчатого аллотрансплантата (большой) | 30 000р. |
| Применение сетчатого аллотрансплантата (малый) | 6 200р. |
| Применение сетчатого аллотрансплантата (среднебольшой) | 18 000р. |
| Применение сетчатого аллотрансплантата (средний) | 10 200р. |
| Промывание полостных дренажей, свищей | 2 500р. |
| Пункция кожи, мягких тканей и поверхностных образований | 3 500р. |
| Пункция кожи, мягких тканей и поверхностных образований (высокая категория сложности) | 7 100р. |
| Пункция лимфатического узла | 3 200р. |
| Пункция молочной железы | 3 500р. |
| Удаление доброкачественных образований сургитроном 1 категории (1 элемент) | 3 500р. |
| Удаление доброкачественных образований сургитроном 2 категории (множ. локализации), 1 зона | 5 000р. |
| Удаление доброкачественных образований сургитроном 3 категории, 1 зона | 7 900р. |
| Удаление инородных тел 1-й степени сложности (хирургия) | 3 000р. |
| Удаление инородных тел 2-й степени сложности (хирургия) | 5 400р. |
| Удаление липом при липоматозе 1 категория | 13 400р. |
| Экстренная помощь при ожогах 1 категории сложности (хирургия) | 10 600р. |
| Экстренная помощь при ожогах 2 категории сложности (хирургия) | 15 800р. |
| Экстренная помощь при ожогах 3 категории сложности (хирургия) | 21 100р. |
| ОПЕРАТИВНАЯ | |
| Иссечение гигромы сухожилия | 28 200р. |
| Первичная хирургическая обработка ран (ПХО) - 3 категория (хирургия) | 7 800р. |
| Секторальная резекция молочной железы (открытая биопсия) 1 категории | 47 500р. |
| Секторальная резекция молочной железы (открытая биопсия) 2 категории | 65 000р. |
| Удаление кист, атером, липом, гемангиомы (эксцизионная биопсия) | 22 100р. |
| Удаление кист, атером, липом, гемангиомы, инородных тел (1-я кат.) (хирургия) | 7 300р. |
| Удаление липом при липоматозе 2 категория | 24 400р. |
| Удаление липом при липоматозе 3 категория | 41 300р. |
| Удаление образования (инородного тела) 1 категории | 35 400р. |
| Удаление образования на коже (кист, атером, липом, гемангиомы и пр.) | 12 200р. |
| Удаление объемного образования 2 категории | 44 200р. |
| Удаление одной липомы при липоматозе | 3 300р. |
| ОПЕРАТИВНАЯ РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ | |
| ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА | |
| Инъекции гиалуроновой кислоты в точку G | 33 000р. |
| Кольпорофия (пластика влагалища) | 66 000р. |
| Коррекция половых губ 1 категории сложности | 62 700р. |
| Коррекция половых губ 2 категории сложности | 74 300р. |
| Липофилинг больших половых губ | 69 300р. |
| КОРРЕКЦИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | |
| Иссечение рубцовой ткани (за 1 см.) 2 категории сложности (хирургия) | 8 600р. |
| Иссечение рубцовой ткани (за 1 см.) 3 категории сложности (хирургия) | 9 300р. |
| Коррекция мягкотканной деформации | 48 800р. |
| Коррекция мягкотканной деформации 1 категории | 24 800р. |
| Коррекция мягкотканной деформации 2 категории | 42 000р. |
| Коррекция мягкотканной деформации века | 67 800р. |
| Липофилинг 1 зоны | 63 000р. |
| Липофилинг 1 зоны (лицо - шея) | 78 800р. |
| Липофилинг молочных желез | 255 000р. |
| Липофилинг ягодичной области | 270 000р. |
| Удаление келоидного рубца 2 категории сложности | 11 400р. |
| Удаление келоидного рубца 3 категории сложности | 15 200р. |
| Удаление родинок, кист, атером, липом 2 категории сложности | 8 600р. |
| Удаление родинок, кист, атером, липом 3 категории сложности | 11 400р. |
| ЛАЗЕРНАЯ ЛИПОСАКЦИЯ | |
| Коррекция гинекомастии с обеих сторон 1 категории сложности | 63 000р. |
| Коррекция гинекомастии с обеих сторон 2 категории сложности | 85 500р. |
| Коррекция гинекомастии с обеих сторон 3 категории сложности | 123 800р. |
| Лазерная липопластика нижней трети лица и подбородочной области | 216 000р. |
| Лазерный липолиз боковых поверхностей живота (с 1-й стороны) 1 категории сложности | 56 300р. |
| Лазерный липолиз боковых поверхностей живота (с 1-й стороны) 2 категории сложности | 72 000р. |
| Лазерный липолиз боковых поверхностей живота (с 1-й стороны) 3 категории сложности | 90 000р. |
| Лазерный липолиз внутренней поверхности бедра (с 1-й стороны) 1 категории сложности | 67 500р. |
| Лазерный липолиз внутренней поверхности бедра (с 1-й стороны) 2 категории сложности | 83 300р. |
| Лазерный липолиз внутренней поверхности бедра (с 1-й стороны) 3 категории сложности | 101 300р. |
| Лазерный липолиз дополнительных зон (10 кв. см.) | 6 800р. |
| Лазерный липолиз коленной области с обеих сторон 1 категории сложности | 112 500р. |
| Лазерный липолиз коленной области с обеих сторон 2 категории сложности | 135 000р. |
| Лазерный липолиз коленной области с обеих сторон 3 категории сложности | 157 500р. |
| Лазерный липолиз лобковой области | 78 800р. |
| Лазерный липолиз малярных зон | 79 200р. |
| Лазерный липолиз наружной поверхности бедер с одной стороны 1 категории сложности | 101 300р. |
| Лазерный липолиз наружной поверхности бедер с одной стороны 2 категории сложности | 123 800р. |
| Лазерный липолиз наружной поверхности бедер с одной стороны 3 категории сложности | 146 300р. |
| Лазерный липолиз области передней брюшной стенки 1 категории сложности | 135 000р. |
| Лазерный липолиз области передней брюшной стенки 2 категории сложности | 168 800р. |
| Лазерный липолиз области передней брюшной стенки 3 категории сложности | 202 500р. |
| Липопластика нижней трети лица | 135 000р. |
| Липопластика нижней трети лица и носогубного треугольника | 191 300р. |
| Липопластика носогубных складок с обеих сторон | 90 000р. |
| Липопластика подбородочной области 1 категории сложности | 90 000р. |
| Липопластика подбородочной области 2 категории сложности | 123 800р. |
| Липоскульптура боковых поверхностей подмышечных впадин | 101 300р. |
| Липоскульптура внутренней поверхности плеча 1 категории сложности (с обеих сторон) | 135 000р. |
| Липоскульптура внутренней поверхности плеча 2 категории сложности | 168 800р. |
| Липоскульптура внутренней поверхности плеча 3 категории сложности | 191 300р. |
| Липоскульптура области 7-го шейного позвонка 1 категории сложности | 67 500р. |
| Липоскульптура области 7-го шейного позвонка 2 категории сложности | 90 000р. |
| Липоскульптура области 7-го шейного позвонка 3 категории сложности | 112 500р. |
| Липоскульптура поясничной области (с 1 одной стороны) 1 категории сложности | 90 000р. |
| Липоскульптура поясничной области (с 1 одной стороны) 2 категории сложности | 112 500р. |
| Липоскульптура поясничной области (с 1 одной стороны) 3 категории сложности | 135 000р. |
| ЛИГАТУРНАЯ ПЛАСТИКА | |
| Лигатурная подтяжка с использованием нитей GT GRUZDEV TREND-C-1 из (PLA-PCL) 600 мм 1 шт. | 67 500р. |
| Лигатурное формирование мочки уха | 27 600р. |
| Лигатурное формирование подбородка | 42 400р. |
| Лигатурный лифтинг бровей | 94 500р. |
| Лигатурный лифтинг груди 1 категории | 80 000р. |
| Лигатурный лифтинг груди 2 категории | 107 300р. |
| Лигатурный лифтинг груди 3 категории | 132 800р. |
| Лигатурный лифтинг лба | 74 300р. |
| Лигатурный лифтинг нижней трети лица | 135 000р. |
| Лигатурный лифтинг уголков губ | 53 500р. |
| Лигатурный шейный лифтинг 1 категории | 63 700р. |
| Лигатурный шейный лифтинг 2 категории | 87 500р. |
| Лигатурный щечно-скуловой лифтинг 1 категории | 100 700р. |
| Лигатурный щечно-скуловой лифтинг 2 категории | 124 600р. |
| Лифтинг лба | 126 000р. |
| Лифтинг нижней трети лица | 90 000р. |
| Лифтинг уголков губ | 53 500р. |
| ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ЛИЦА | |
| Блефаропластика верхних век 1 кат. | 65 400р. |
| Блефаропластика верхних век 2 кат. | 82 100р. |
| Блефаропластика верхних век 3 кат. | 99 800р. |
| Блефаропластика нижних век 1 кат. | 75 100р. |
| Блефаропластика нижних век 2 кат. | 96 500р. |
| Булхорн (хирургическая подтяжка верхней губы) | 74 300р. |
| Димплэктомия | 48 000р. |
| Коррекция кончика носа | 99 000р. |
| Коррекция одной мочки уха | 39 800р. |
| Липодиструкция малярных зон | 67 500р. |
| Липосакция зоны подбородка | 64 800р. |
| Лифтинг бровей | 78 000р. |
| Лифтинг нижней трети лица (1 категория) | 254 100р. |
| Лифтинг нижней трети лица (2 категория) | 390 000р. |
| Лифтинг средней трети лица (височно-скуловой лифтинг) 1 категории | 181 400р. |
| Лифтинг средней трети лица (височно-скуловой лифтинг) 2 категории | 232 100р. |
| Миопексия при пластике век | 63 000р. |
| Отопластика 1 категории - устранение дефекта ушной раковины | 85 500р. |
| Отопластика 2 категории - устранение дефекта ушной раковины | 108 000р. |
| Пластика скуловой области с использованием контурных имплантов (без стоимости имплантов) | 173 300р. |
| Платизмопластика | 114 300р. |
| Подтяжка лица (1 категории) | 308 600р. |
| Подтяжка лица (2 категории) | 399 300р. |
| Посттравматическая реконструкция носа 1 категории | 237 600р. |
| Посттравматическая реконструкция носа 2 категории | 336 600р. |
| Посттравматическая реконструкция ушной раковины | 91 800р. |
| Прямая подтяжка лба | 202 500р. |
| Реконструкция одной ушной раковины | 225 000р. |
| Ринопластика | 330 000р. |
| Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век | 74 300р. |
| Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век (2 категории) | 93 000р. |
| Удаление жировых комков Биша | 104 300р. |
| Формирование мочки уха | 26 900р. |
| Формирование подбородка с использованием контурных имплантов подбородка (без ст-ти имплантов) 1 кат | 118 800р. |
| Формирование подбородка с использованием контурных имплантов подбородка (без ст-ти имплантов) 2 кат | 173 300р. |
| Эндоскопическая подтяжка лба и бровей | 142 100р. |
| ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | |
| Иссечение добавочной дольки (эктопическое размещение) молочной железы 1 кат. | 74 300р. |
| Иссечение добавочной дольки (эктопическое размещение) молочной железы 2 кат. | 96 300р. |
| Коррекция ареолы 1 категории сложности | 100 500р. |
| Коррекция ареолы 2 категории сложности | 127 500р. |
| Коррекция гинекомастии 1 категории сложности | 74 300р. |
| Коррекция гинекомастии 2 категории сложности | 113 900р. |
| Коррекция гинекомастии 3 категории сложности | 151 800р. |
| Коррекция соска | 63 800р. |
| Мастопексия 1-й категории сложности | 187 500р. |
| Мастопексия 2-й категории сложности | 219 000р. |
| Мастопексия 3-й категории сложности | 255 000р. |
| Редукционная маммопластика 1-й категории сложности | 257 400р. |
| Редукционная маммопластика 2-й категории сложности | 326 700р. |
| Редукционная маммопластика с мастопексией | 427 500р. |
| Реконструкция груди 1 категории сложности | 170 900р. |
| Реконструкция груди 2 категории сложности | 256 200р. |
| Реконструкция груди 3 категории сложности | 341 600р. |
| Удаление эндопротеза молочной железы (без нарушения целостности) | 217 500р. |
| Удаление эндопротеза молочной железы (с нарушением целостности) | 277 500р. |
| Установка тканевого экспандера молочной железы | 245 100р. |
| Хирургическая коррекция соска 1 категории сложности | 70 000р. |
| Хирургическая коррекция соска 2 категории сложности | 96 400р. |
| Хирургическая коррекция соска 3 категории сложности | 112 500р. |
| Эндопротезирование молочных желез 1 категории (без стоимости импланта) | 245 100р. |
| Эндопротезирование молочных желез 2 категории (без стоимости импланта) | 290 400р. |
| ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ТЕЛА | |
| Абдоминопластика 1 категории сложности | 318 000р. |
| Абдоминопластика 2 категории сложности | 487 500р. |
| Брахиопластика (подтяжка плечевых областей) 1 категории | 225 000р. |
| Брахиопластика (подтяжка плечевых областей) 2 категории | 285 000р. |
| Глютеопластика (без имплантов) | 285 000р. |
| Глютеопластика (подтяжка ягодиц с использованием нитей) | 127 100р. |
| Коррекция голени (без стоимости имплантанта) 1 категории сложности | 181 500р. |
| Коррекция голени (без стоимости имплантанта) 2 категории сложности | 212 900р. |
| Коррекция голени (без стоимости имплантанта) 3 категории сложности | 264 000р. |
| Лазерное лечение гипергидроза | 85 500р. |
| Лазерное лечение гипергидроза (повторный курс) | 42 800р. |
| Лазероассестированный липолиз передней и боковых зон живота 1 категории сложности | 118 800р. |
| Лазероассестированный липолиз передней и боковых зон живота 2 категории сложности | 154 400р. |
| Лазероассестированный липолиз передней и боковых зон живота 3 категории сложности | 203 900р. |
| Липосакция (за 1 зону) | 52 500р. |
| Липосакция 2 кат (за 1 зону) | 72 000р. |
| Липосакция заднего шейно-грудного отдела (1 категория) | 112 500р. |
| Липосакция заднего шейно-грудного отдела (2 категория) | 145 500р. |
| Миниабдоминопластика 1 категории сложности | 247 500р. |
| Миниабдоминопластика 2 категории сложности | 322 500р. |
| Миниабдоминопластика 3 категории сложности | 442 500р. |
| Повторная липосакция (за 1 зону) | 69 000р. |
| Подтяжка бедер | 315 000р. |
| Подтяжка лобковой зоны | 123 800р. |
| Торсопластика | 570 000р. |
| РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
| Коррекция мягкотканного лоскута | 66 000р. |
| Реконструкция брови 1 категории сложности | 49 300р. |
| Реконструкция брови 2 категории сложности | 60 700р. |
| Реконструкция брови 3 категории сложности | 72 100р. |
| Реконструкция век 1 категории сложности | 151 800р. |
| Реконструкция век 2 категории сложности | 189 800р. |
| Реконструкция век 3 категории сложности | 227 700р. |
| Реконструкция молочной железы с использованием TRAM | 330 000р. |
| Реконструкция молочной железы с использованием Экспандера Беккера | 247 500р. |
| Реконструкция молочной железы с использованием торако-дорсального лоскута | 247 500р. |
| Реконструкция соска и ареолы 1 категории сложности | 62 700р. |
| Реконструкция соска и ареолы 2 категории сложности | 99 700р. |
| Реконструкция соска и ареолы 3 категории сложности | 113 900р. |
| Удаление новообразований с пересадкой кожи 1 категория | 36 800р. |
| Удаление новообразований с пересадкой кожи 2 категория | 52 800р. |
| Удаление новообразований с пересадкой кожи 3 категория | 75 800р. |
| Устранение синдактилии. 1 категория сложности | 25 900р. |
| Устранение синдактилии. 2 категория сложности | 32 000р. |
| Устранение синдактилии. 3 категория сложности | 46 200р. |
| Хирургическое лечение птоза век 1 категории сложности | 113 900р. |
| Хирургическое лечение птоза век 2 категории сложности | 142 400р. |
| Хирургическое лечение птоза век 3 категории сложности | 170 900р. |
| УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЦЕВЫХ ИМПЛАНТАТОВ | |
| Установка параназального имплантата | 240 000р. |
| Установка имплантата углов нижней челюсти | 270 000р. |
| Установка имплантата лба | 240 000р. |
| Установка имплантата подбородка | 270 000р. |
| Установка имплантата подбородка и углов нижней челюсти | 390 000р. |
| Установка имплантатов скуловой / подглазничной области | 270 000р. |
*Не является офертой. Указанный перечень услуг, их наименование, состав и цена не могут использоваться для заключения договора, совершения сделок. Точную информацию по оказываемым услугам необходимо уточнить в клинике, где представлен действующий прейскурант услуг или в контакт-центре по телефону +7 (495) 604-1212.







